Sebarang pertanyaan, boleh hubungi :
EN. MAT NASIR BIN MAT ZAIN
Pegawai Laut Kanan
nasir91@umt.edu.my
09-668 3802 | 019-912 1291
EN. KAMRUL RAKINOO BIN SAHABUDIN
Penolong Pegawai Laut Kanan
k.rakinoo@umt.edu.my
019-9609955
| Nama Kapal | : RV DISCOVERY |
| No. Rasmi (ON) | : 334175 |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 34.80 Meter |
| Lebar | : 7.36 Meter |
| Kedalaman | : 3.96 Meter |
| Draft | : 2.55 Meter |
| Port Registery | : Port Kelang |
| Jenis Kapal | : Kapal Penyelidikan |
| Tanan Kasar (GRT) | : 291.00 Tonnes |
| Jenis Enjin | : Enjin Dalam (Caterpillar 850Hp X 1) |
| Kelajuan | : 12 Knots |
| Bil penumpang | : 25 Orang |
| Kegunaan | : Makmal Bergerak/Kapal Penyelidikan Di Laut |
Kadar Sewaan : RM24,000.00/Hari
| Nama Bot | Â Â Â : DISCOVERY KENYIR |
| No. Rasmi (ON) Pendaftaran | : TKP 84 |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 14.70 Meter |
| Lebar | : 4.80 Meter |
| Draft | : 1.20 Meter |
| Jenis Bot | : Bot Kajian |
| Jenis Enjin | : Enjin Luar (Yamaha 115 hp X 2) |
| Kelajuan | :Â 9 knots |
| Bil penumpang | : 20 Orang |
| Kegunaan | : Makmal Bergerak / Bot Penyelidikan Di Tasik |
Kadar Sewaan:
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
DISCOVERY KENYIR | Tidak Bermalam | 510.00 | 560.00 | 1,020.00 | 1,270.00 |
Bermalam | 1,240.00 | 1,290.00 | 1,750.00 | 2,000.00 | |
| Nama Bot | : DISCOVERY I |
| No. Rasmi (ON) | : 325997 |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 15.90 Meter |
| Lebar | : 3.50 Meter |
| Draft | : 1.10 Meter |
| Tanan Kasar (GRT) | : 27.45 Tonnes |
| Jenis Enjin | : Enjin Dalam (Yanmar 165Hp X 1) |
| Kelajuan | : 11 Knots |
| Jenis Bot | : Kargo |
| Bil penumpang | : 12 Orang |
| Kegunaan | : Aktiviti Di Laut |
Kadar Sewaan :
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
DISCOVERY I | Tidak Bermalam | 1,250.00 | 2,100.00 | 2,900.00 | 4,100.00 |
Bermalam | 2,300.00 | 3,130.00 | 3.950.00 | 5,180.00 | |
| Nama Bot | : DISCOVERY II |
| No. Rasmi (ON) | : TKT00686X |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 16.00 Meter |
| Lebar | : 4.50 Meter |
| Draft | : 2.15 Meter |
| Tanan Kasar (GRT) | : 43.00 Tonnes |
| Jenis Enjin | : Enjin Dalam (Cummins 300Hp X 1) |
| Kelajuan | : 11 Knots |
| Jenis Bot | : Kargo |
| Bil penumpang | : 12 Orang |
| Kegunaan | : Aktiviti Di Laut |
Kadar Sewaan :
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
DISCOVERY II | Tidak Bermalam | 1,720.00 | 2,870.00 | 4.020.00 | 5,740.00 |
Bermalam | 3,180.00 | 4,330.00 | 5,480.00 | 7,200.00 | |
| Nama Bot | : DISCOVERY III |
| No . Rasmi (ON) | : TKT00532P |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 8.50 Meter |
| Lebar | : 2.30 Meter |
| Draft | :Â 0.90 Meter |
| Tanan Kasar (GRT) | : 12.87 Tonnes |
| Jenis Enjin | : Enjin Luar (Mercury 150Hp X 2) |
| Kelajuan | : 35 Knots |
| Jenis Bot | : Penumpang |
| Bil penumpang | : 12 Orang |
| Kegunaan | : Aktiviti Di Laut |
Kadar Sewaan :
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
DISCOVERY III | Tidak Bermalam | 250.00 | 500.00 | 900.00 | 1,000.00 |
Bermalam | 980.00 | 1,220.00 | 1,590.00 | 1,710.00 | |
| Nama Bot | : DISCOVERY IV |
| No. Rasmi (ON) | : TKT00427X |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 8.20 Meter |
| Lebar | : 2.40 Meter |
| Tanan Kasar (GRT) | : 7.22 Tonnes |
| Jenis Enjin | :Â Enjin Dalam (Mercury 115Hp X 2) |
| Kelajuan | :Â 35 Knots |
| Jenis Bot | : Penumpang |
| Bil penumpang | : 12 Orang |
| Kegunaan | : Aktiviti Di Laut |
Kadar Sewaan :
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
DISCOVERY IV | Tidak Bermalam | 250.00 | 500.00 | 900.00 | 1,000.00 |
Bermalam | 980.00 | 1,220.00 | 1,590.00 | 1,710.00 | |
| Nama Bot | : DISCOVERY VI |
| No. Rasmi (ON) | : TKT00609X |
| Panjang keseluruhan (LOA) | : 8.15 Meters |
| Lebar | : 2.08 Meter |
| Tanan Kasar (GRT) | : 3.82 Tonnes |
| Jenis enjin | : Enjin Luar (Mercury 115Hp X 2) |
| Kelajuan | : 25 Knots |
| Jenis Bot | : Penumpang |
| Bil penumpang | : 12 Orang |
| Kegunaan | : Aktiviti Di Laut |
Kadar Sewaan :
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
DISCOVERY VI | Tidak Bermalam | 250.00 | 500.00 | 900.00 | 1,000.00 |
Bermalam | 980.00 | 1,220.00 | 1,590.00 | 1,710.00 | |
| Nama Bot | : DISCOVERY VII |
| No. Rasmi (ON) | : TKT00430X |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 16.50 Meter |
| Lebar | : 3.65 Meter |
| Draft | : 0.60 Meter |
| Tanan Kasar (GRT) | : 26.56 Tonnes |
| Jenis Enjin | :Â Enjin Dalam (Yanmar 400Hp x 1) |
| Kelajuan | :Â 19 Knots |
| Jenis Bot | : Penumpang |
| Bil penumpang | : 30 Orang |
| Kegunaan | : Aktiviti Di Laut |
Kadar Sewaan :
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
DISCOVERY VII | Tidak Bermalam | 2,460.00 | 4,100.00 | 5,740.00 | 8,190.00 |
Bermalam | 3,560.00 | 5,190.00 | 6,830.00 | 9,290.00 | |
| Nama Bot | : DISCOVERY VIII |
| Official No | : TKT00431X |
| Panjang Keseluruhan  (LOA) | : 8.00 Meters |
| Lebar | : 2.15 Meter |
| Tanan Kasar (GRT) | : 5.49 Tonnes |
| Jenis Enjin | : Enjin Luar (Mercury 115 hp X 2) |
| Kelajuan | : 25 Knots |
| Jenis Bot | : Penumpang |
| Bil penumpang | : 12 Orang |
| Kegunaan | : Aktiviti Di Laut |
Kadar Sewaan:
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
DISCOVERY VIII | Tidak Bermalam | 250.00 | 500.00 | 900.00 | 1,000.00 |
Bermalam | 980.00 | 1,220.00 | 1,590.00 | 1,710.00 | |
| Nama Bot | : DISCOVERY IX |
| No. Rasmi (ON) | : TKT00435X |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 16.50 Meter |
| Lebar | : 3.65 Meter |
| Draft | : 0.60 Meter |
| Tanan Kasar (GRT) | : 26.56 Tonnes |
| Jenis Enjin | :Â Enjin Dalam (Yanmar 400Hp x 1) |
| Kelajuan | :Â 19 Knots |
| Jenis Bot | : Penumpang |
| Bil penumpang | : 30 Orang |
| Kegunaan | : Aktiviti Di Laut |
Kadar Sewaan:
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
DISCOVERY IX | Tidak Bermalam | 2,460.00 | 4,100.00 | 5,740.00 | 8,190.00 |
Bermalam | 3,560.00 | 5,190.00 | 6,830.00 | 9,290.00 | |
Â
| Nama Bot | : UMT I | |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 5.40 Meter | |
| Lebar | : 1.8 Meter | |
| Jenis Enjin | : Enjin Luar (Mercury 115Hp x 1) | |
| Kelajuan | :Â 18 knots | |
| Jenis Bot | : Penumpang | |
| Bil penumpang | : 8 Orang | |
| Kegunaan | : Â Aktivit Di Tasik / Sungai | |
Kadar Sewaan:
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
UMT IÂ | Tidak Bermalam | 130.00 | 200.00 | 260.00 | 400.00 |
Bermalam | 860.00 | 920.00 | 990.00 | 1,120.00 | |
| Nama Bot | : UMT II |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | : 5.40 Meter |
| Lebar | : 1.8 Meter |
| Draft | : 0.47 Meter |
| Jenis Enjin | : Enjin Luar (Mercury 115Hp x 1) |
| Kelajuan | : 18 Knots |
| Jenis Bot | : Penumpang |
| Bil penumpang | : 8 Orang |
| Kegunaan | : Aktiviti Di Tasik / Sungai |
Kadar Sewaan:
 BOT |  KETERANGAN | Lokasi Dari Jeti Duyong Marina Resort ke : | |||
Perairan Pulau Kapas (RM) | Perairan Pulau Bidong (RM) | Perairan Pulau Redang (RM) | Perairan Pulau Kapas (RM) | ||
UMT II | Tidak Bermalam | 130.00 | 200.00 | 260.00 | 400.00 |
Bermalam | 860.00 | 920.00 | 990.00 | 1,120.00 | |

















